Количество поданных заявлений в учебный корпус по адресу: г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, 47
| Кодспециальности | Специальность | База | Количествомест | Количествоподанных заявлений | Рекомендованок зачислению |
| 43.02.15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 9 классов | 25 | 73 | 26 |
| 43.01.09 | 43.01.09 Повар, кондитер | 9 классов | 50 | 123 | 56 |
| 43.01.09 | 43.01.09 Повар, кондитер | 11 классов | 15 | 65 | 13 |
| 38.02.08 | 38.02.08 Торговое дело | 9 классов | 20 | 105 | 26 |
| 43.02.17 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 9 классов | 25 | 121 | 36 |
| 19.02.13 | 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 9 классов | 25 | 57 | 21 |
Количество поданных заявлений в учебный корпус по адресу: г. Челябинск, ул. Ворошилова, 16
| Кодспециальности | Специальность | База | Количествомест | Количествоподанных заявлений | Рекомендованок зачислению |
| 43.02.15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 9 классов | 50 | 126 | 59 |
| 43.01.09 | 43.01.09 Повар, кондитер | 9 классов | 50 | 163 | 62 |
| 38.02.08 | 38.02.08 Торговое дело | 9 классов | 15 | 90 | 17 |
| 19.02.13 | 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 9 классов | 25 | 82 | 30 |
| 19.02.11 | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 9 классов | 20 | 71 | 23 |
Количество поданных заявлений в учебный корпус г. Копейск
| Кодспециальности | Специальность | База | Количествомест | Количествоподанных заявлений | Рекомендованок зачислению |
| 43.02.15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 9 классов | 25 | 32 | 28 |
| 43.01.09 | 43.01.09 Повар, кондитер | 9 классов | 50 | 52 | 49 |
| 43.02.17 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 9 классов | 20 | 23 | 23 |
| 19601 | 19601 Швея | 9 классов | 8 | 5 | 5 |
| 16472 | 16472 Пекарь | 9 классов | 10 | 8 | 8 |
Количество поданных заявлений в учебный корпус г. Коркино
| Кодспециальности | Специальность | База | Количествомест | Количествоподанных заявлений | Рекомендованок зачислению |
| 43.02.15 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 9 классов | 25 | 28 | 16 |
| 43.01.09 | 43.01.09 Повар, кондитер | 9 классов | 18 | 17 | 9 |
| 19.02.11 | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 9 классов | 20 | 9 | 5 |
| 19.02.12 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 9 классов | 20 | 16 | 8 |
| 15.02.17 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 классов | 20 | 24 | 19 |
| 38.02.01 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 классов | 14 | 24 | 14 |
| 16472 | 16472 Пекарь | 9 классов | 8 | 8 | 8 |