Планируемое количество граждан, принимаемых на обучение в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»
на 2026-2027 учебный год
| №п/п | Код | Наименование профессии, специальности | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Форма обучения | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления | Срок обучения | основа финансирования | перечень и форма проведения вступительных испытаний | общее количество мест для приема | предварительный медицинский осмотр |
| г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, 47 | ||||||||||
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | повар, кондитер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 50 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| повар, кондитер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| повар, кондитер | очная форма | среднее общее образование | 1 год 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 10 | ||||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 25 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| специалист по поварскому и кондитерскому делу | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 3 | 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 20 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 4 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | бюджет | вступительное испытание творческой направленности | 25 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| специалист индустрии красоты | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | коммерция | вступительное испытание творческой направленности | 5 | ||||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | специалист торгового дела | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 25 | медицинская справка 086/у |
| специалист торгового дела | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| г. Челябинск, ул. Ворошилова, 16 | ||||||||||
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | повар, кондитер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 50 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| повар, кондитер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 50 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| специалист по поварскому и кондитерскому делу | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 3 | 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 20 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 4 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 20 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | специалист торгового дела | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 20 | медицинская справка 086/у |
| специалист торгового дела | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| Копейский филиал государственного профессионального образовательного учреждения "Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли" |
||||||||||
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | повар, кондитер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 50 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| повар, кондитер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 25 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| специалист по поварскому и кондитерскому делу | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 3 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | специалист индустрии красоты | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | бюджет | вступительное испытание творческой направленности | 20 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| специалист индустрии красоты | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | коммерция | вступительное испытание творческой направленности | 5 | ||||
| 4 | 19601 | Швея (профессиональная подготовка | швея | очная форма | на базе специальной коррекционной школы 8 вида | 1 год 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 8 | медицинская справка 086/у; рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии. |
| 5 | 16472 | Пекарь | пекарь | очная форма | на базе специальной коррекционной школы 8 вида | 1 год 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 10 | медицинская справка 086/у; рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии. |
| Коркинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения "Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли" | ||||||||||
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | повар, кондитер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 15 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| повар, кондитер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | специалист по поварскому и кондитерскому делу | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 20 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| специалист по поварскому и кондитерскому делу | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| специалист по поварскому и кондитерскому делу | заочная форма | среднее общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 10 | ||||
| 3 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 20 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 4 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 15 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| техник - технолог | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 15 | медицинская справка 086/у |
| бухгалтер | очная форма | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | техник-механик | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 20 | медицинская справка 086/у с обязательным заключением о профпригодности |
| техник-механик | очная форма | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | коммерция | не предусмотрено | 5 | ||||
| 7 | 16472 | Пекарь | пекарь | очная форма | на базе специальной коррекционной школы 8 вида | 1 год 10 месяцев | бюджет | не предусмотрено | 5 | медицинская справка 086/у; рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии. |
